Seulement 14 ventes de maisons enregistrées à Villevoques depuis 2021 : trop peu pour tracer une évolution fiable. Ce repère est calculé avec les ventes des communes voisines, ajustées au niveau de Villevoques. Il ne remplace pas une estimation de votre bien.
Ventes enregistrées jusqu'en juin 2026 : la base publique de l'État a plusieurs mois de retard.
Sans adresse, avec des valeurs arrondies.
| Date | Bien | Prix |
|---|---|---|
| janvier 2026 | Maison · 95 m² · 4 p. · terrain 1 850 m² | 50 000 € |
| octobre 2025 | Maison · 110 m² · 4 p. · terrain 15 050 m² | 142 000 € |
| décembre 2024 | Maison · 90 m² · 3 p. · terrain 1 500 m² | 135 000 € |
| septembre 2024 | Maison · 90 m² · 3 p. · terrain 1 600 m² | 128 000 € |
| février 2024 | Maison · 160 m² · 5 p. · terrain 550 m² | 147 000 € |
| décembre 2023 | Maison · 135 m² · 6 p. · terrain 4 100 m² | 165 000 € |
Chiffres indicatifs : médianes calculées sur des ventes passées enregistrées par l'État (Demandes de valeurs foncières, Licence Ouverte Etalab 2.0), actualisées sur ce site le 23 octobre 2026. Ils ne remplacent pas une estimation faite sur place. Aucune adresse n'est publiée.