Seulement 10 ventes de maisons enregistrées à Chapelon depuis 2021 : trop peu pour tracer une évolution fiable. Ce repère est calculé avec les ventes des communes voisines, ajustées au niveau de Chapelon. Il ne remplace pas une estimation de votre bien.
Ventes enregistrées jusqu'en juin 2026 : la base publique de l'État a plusieurs mois de retard.
Sans adresse, avec des valeurs arrondies.
| Date | Bien | Prix |
|---|---|---|
| avril 2026 | Maison · 70 m² · 2 p. · terrain 3 750 m² | 144 000 € |
| février 2026 | Maison · 100 m² · 4 p. · terrain 2 300 m² | 100 000 € |
| décembre 2025 | Maison · 80 m² · 4 p. · terrain 750 m² | 65 000 € |
| août 2025 | Maison · 75 m² · 4 p. · terrain 2 650 m² | 139 000 € |
| décembre 2023 | Maison · 160 m² · 5 p. · terrain 3 000 m² | 105 000 € |
| août 2023 | Maison · 85 m² · 3 p. · terrain 2 350 m² | 137 000 € |
Chiffres indicatifs : médianes calculées sur des ventes passées enregistrées par l'État (Demandes de valeurs foncières, Licence Ouverte Etalab 2.0), actualisées sur ce site le 23 octobre 2026. Ils ne remplacent pas une estimation faite sur place. Aucune adresse n'est publiée.