Seulement 13 ventes de maisons enregistrées à Barbey depuis 2021 : trop peu pour tracer une évolution fiable. Ce repère est calculé avec les ventes des communes voisines, ajustées au niveau de Barbey. Il ne remplace pas une estimation de votre bien.
Ventes enregistrées jusqu'en juin 2026 : la base publique de l'État a plusieurs mois de retard.
Sans adresse, avec des valeurs arrondies.
| Date | Bien | Prix |
|---|---|---|
| mai 2026 | Maison · 60 m² · 2 p. · terrain 1 250 m² | 102 000 € |
| février 2026 | Maison · 125 m² · 3 p. · terrain 1 150 m² | 165 000 € |
| juillet 2025 | Maison · 105 m² · 5 p. · terrain 2 000 m² | 261 000 € |
| avril 2025 | Maison · 120 m² · 3 p. · terrain 1 050 m² | 150 000 € |
| décembre 2024 | Maison · 145 m² · 3 p. · terrain 2 050 m² | 355 000 € |
| septembre 2024 | Maison · 105 m² · 6 p. · terrain 2 500 m² | 195 000 € |
Chiffres indicatifs : médianes calculées sur des ventes passées enregistrées par l'État (Demandes de valeurs foncières, Licence Ouverte Etalab 2.0), actualisées sur ce site le 23 octobre 2026. Ils ne remplacent pas une estimation faite sur place. Aucune adresse n'est publiée.